型號 | E00 | E01 |
僅擴展功率放大模塊 | 1~18通道 | 1~9通道 |
長×寬×深 | 490×360×170mm | 280×360×170mm |
輸入模擬信號 | 單極性0~+10V或0~+5V,雙極性-10~+10V或-5~+5V |
可選輸出電壓 | 100V、150V、200V、300V、±150V | ±200V、600V、±300V | 900V、1800V、±900V |
輸出電壓紋波 | ≤5mV | ≤10mV | ≤20mV |
輸出電壓分辨率 | 16Bit(滿量程的1/30000)、24Bit(滿量程的1/100000) |
串口/USB通信接口 | RS-232/RS-422(波特率9600)/USB 2.0 |
電壓穩(wěn)定性 | <0.1%F.S.(滿量程)/8hours |
模擬輸入阻抗 | 100KΩ±20% |
空載滿幅值帶寬 | 可選擇1k、10k、20k、50kHz |
功率放大模塊通道數(shù) | 1~3 |
單通道平均功率 | 7W ~ 35W |
單通道峰值功率 | 20W ~ 110W |
平均電流 | 40mA ~ 350mA |
峰值電流 | 100mA ~ 11A |
帶寬 | 1kHz ~ 50kHz |
電流限制 | 短路保護(hù) |
電壓增益 | 10 ~ 90(±0.1) |
調(diào)節(jié)旋鈕 | 10圈 |
傳感器模式 | 電阻式SGS、 電感式、 電容式CAP |
PZT傳感器控制模塊通道數(shù) | 1 ~ 3 |
PZT傳感器控制模塊輸入接口 | LEMO ERA.0S.304.CLL |
PZT傳感器控制模塊輸出接口 | LEMO ERA.0S.303.CLL(三路)/BNC(單路) |
PZT傳感器控制模塊輸出電壓 | 單極性:0~+10V 雙極性:-10~+10V |
顯示與接口模塊通道數(shù) | 1~3 |
D/A轉(zhuǎn)換器 | 16/24 Bit ±10V輸出 |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 16Bit ±10V輸入 |
峰值輸出電流 | 峰值輸出功率/標(biāo)稱電壓輸出(單通道) |
平均輸出電流 | 平均輸出功率/標(biāo)稱電壓輸出(單通道) |
動態(tài)輸出特性公式 | 峰峰值電壓(V)×頻率(Hz)×負(fù)載(F)≤平均輸出電流(A) |
供電模式 | AC 220V±10% 50Hz±10% |
功能表 |
型號 | E00 | E01 |
組合形式 | 可配備功率放大模塊、PZT傳感器控制模塊、顯示與接口模塊 |
外部特征 | 各模塊間可任意組合,可升級 |
基本控制方式 | 手動調(diào)節(jié)、模擬輸入、計算機串口/USB接口、自發(fā)波形控制、開/閉環(huán)控制 |
基本功能 | 過流保護(hù)功能,溫度保護(hù)功能,動態(tài)功率保護(hù) |
軟件配置 | 配有功能強大的標(biāo)準(zhǔn)計算機控制軟件 |
自發(fā)波形功能介紹 | 可自發(fā)輸出正弦波,方波,三角波,鋸齒波,頻率在(1kHz~10kHz)以內(nèi)不衰減、不失真 |
液晶鍵盤通訊接口 | 標(biāo)配(LCD,薄膜按鍵,RS-232/422,USB) |