產(chǎn)品名稱:E71 系列壓電馬達控制器
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:E71 系列壓電馬達控制器產(chǎn)品特點:三或四通道輸出、上位機軟件控制、USB、RS-422、RS-232 通信
更新日期:2023-08-22
E71 系列壓電馬達控制器 產(chǎn)品特點
三或四通道輸出
上位機軟件控制
USB、RS-422、RS-232 通信
適于驅(qū)動直線壓電馬達
技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | E71.D4E-H | E71.C4K-H | E71.D3E-J | E71.C3K-J |
伺服控制 | 伺服控制 | 開環(huán)控制 | 伺服控制 | 開環(huán)控制 |
供電輸入電壓 | 24VDC/4A(20V~30V) | 24VDC/4A(20V~30V) | 24VDC/4A(20V~30V) | 24VDC/4A(20V~30V) |
靜態(tài)功耗(W) | <10 | <10 | <10 | <10 |
主控 | ||||
處理器 | 32bit 168MHz | 32bit 168MHz | 32bit 168MHz | 32bit 168MHz |
D/A轉(zhuǎn)換器 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
串口波特率 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 |
通信接口 | USB、RS-422、RS-232 | USB、RS-422、RS-232 | USB、RS-422、RS-232 | USB、RS-422、RS-232 |
驅(qū)動 | ||||
峰值電流(A) | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均電流(mA) | 75 | 75 | 75 | 75 |
紋波(mVpp) | 10(加載2.2μF) | 10(加載2.2μF) | 10(加載2.2μF) | 10(加載2.2μF) |
額定輸出功率(W) | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作溫度范圍(℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
輸出短路電流(mA) | 60 | 60 | 60 | 60 |
外觀 | ||||
PZT連接器 | DB25 | DB25 | DB37 | DB37 |
通信連接器 | DB9、MicroUSB | DB9、MicroUSB | DB9、MicroUSB | DB9、MicroUSB |
尺寸(mm3) | 162.5×162×45.5 | 162.5×162×45.5 | 162.5×162×45.5 | 162.5×162×45.5 |
重量(kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
E71 系列壓電馬達控制器
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供E71 系列壓電馬達控制器等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖