產(chǎn)品名稱:E70.D4S壓電陶瓷控制器 四通道
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:E70.D4S壓電陶瓷控制器 四通道具有多種通信接口,實現(xiàn)與上位機實時通信,支持上位機軟件二次開發(fā)。該設(shè)備同時還具有四個模擬信號的位置控制輸入端口,便于與其他數(shù)字及模擬控制信號集成。操作模式的變換也可通過外部接口進行控制。上位機通信軟件可設(shè)置電壓與位移等參數(shù)。可應(yīng)用在傾斜、俯仰、偏擺 / 差分驅(qū)動等高可靠系統(tǒng)領(lǐng)域中。
更新日期:2021-03-23
E70.D4S壓電陶瓷控制器 四通道具有多種通信接口,實現(xiàn)與上位機實時通信,支持上位機軟件二次開發(fā)。該設(shè)備同時還具有四個模擬信號的位置控制輸入端口,便于與其他數(shù)字及模擬控制信號集成。操作模式的變換也可通過外部接口進行控制。上位機通信軟件可設(shè)置電壓與位移等參數(shù)??蓱?yīng)用在傾斜、俯仰、偏擺 / 差分驅(qū)動等高可靠系統(tǒng)領(lǐng)域中
壓電伺服控制器,四通道,SGS 式傳感器,計算機控制和模擬方式兩種工作模式。
E70.D4S壓電陶瓷控制器 四通道技術(shù)參數(shù)
型號 | E70.D4S-H1 |
功能 | 壓電控制器 |
傳感器類型 | SGS/ |
伺服特性 | 0-10V(可選±10V) |
通信接口 | 0-120V(可選0-150V) |
標(biāo)稱模擬輸入范圍(V) | 模擬信號/數(shù)字控制 |
標(biāo)稱輸出電壓范圍(V) | 1.1A/通道 |
峰值電流(mA) | 70mA/通道 |
平均電流(mA) | 10W/通道 |
平均功率(W) | 10kHz/通道 |
放大器帶寬(Hz) | 54kHz |
輸出紋波電壓(mV) | 5mVpp/通道(2.2μF) |
工作溫度范圍(℃) | ECG.1B.314(LEMO) |
供電電源 | SMB |
傳感輸出連接器 | SGS |
PZT&SENSOR 連接器 | P.I+低通+陷波 |
控制輸入連接器 | EPG.0B.304(LEMO) |
尺寸(mm) | 10mV |
重量(kg) | RS-232/422、USB |
環(huán)境條件 | 條件說明 |
環(huán)境濕度 | 16位±10V |
使用溫度 | 輸出電壓和位移、波形控制、設(shè)定參數(shù) |
貯存溫度 | 可編程波形輸出、標(biāo)準(zhǔn)波形輸出 |
型號 | E70.D4S-H1 |
功能 | 壓電控制器 |
傳感器類型 | SGS/ |
伺服特性 | 0-10V(可選±10V) |
通信接口 | 0-120V(可選0-150V) |
標(biāo)稱模擬輸入范圍(V) | 模擬信號/數(shù)字控制 |
標(biāo)稱輸出電壓范圍(V) | 1.1A/通道 |
峰值電流(mA) | 70mA/通道 |
平均電流(mA) | 10W/通道 |
平均功率(W) | 10kHz/通道 |
放大器帶寬(Hz) | 54kHz |
輸出紋波電壓(mV) | 5mVpp/通道(2.2μF) |
工作溫度范圍(℃) | ECG.1B.314(LEMO) |
供電電源 | SMB |
傳感輸出連接器 | SGS |
PZT&SENSOR 連接器 | P.I+低通+陷波 |
控制輸入連接器 | EPG.0B.304(LEMO) |
尺寸(mm) | 10mV |
重量(kg) | RS-232/422、USB |
環(huán)境條件 | 條件說明 |
環(huán)境濕度 | 16位±10V |
使用溫度 | 輸出電壓和位移、波形控制、設(shè)定參數(shù) |
貯存溫度 | 可編程波形輸出、標(biāo)準(zhǔn)波形輸出 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供E70.D4S壓電陶瓷控制器 四通道等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖