產(chǎn)品名稱(chēng):XE-650系列壓電控制器
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):XE-650系列壓電控制器是小體積單通道壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器,0~120V輸出電壓,可選擇模擬輸入、自發(fā)波形或I/O口控制,開(kāi)/閉環(huán) 控制型號(hào)可選。
更新日期:2022-11-17
XE-650系列壓電控制器是小體積單通道壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器,0~120V輸出電壓,可選擇模擬輸入、自發(fā)波形或I/O口控制,開(kāi)/閉環(huán) 控制型號(hào)可選。
三種規(guī)格型號(hào)
頻率負(fù)載曲線(xiàn)
功能
XE-650系列壓電控制器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XE-650.CA | XE-650.OA | XE-650.OW |
功能 | 模擬式閉環(huán)控制器 | 模擬式開(kāi)環(huán)控制器 | 自發(fā)波形式開(kāi)環(huán)控制器 |
驅(qū)動(dòng) | |||
輸出通道數(shù) | 1 | 1 | 1 |
標(biāo)稱(chēng)模擬輸入范圍(V) | 0~10 | 0~10 | I/O控制,0或5 |
標(biāo)稱(chēng)輸出電壓范圍(V) | 0~120(可選0~150) | 0~120(可選0~150) | 0~120(可選0~150) (正弦波/方波/三角波可選) |
峰值電流(mA) | 150 | 150 | 150 |
平均電流(mA) | 50 | 50 | 50 |
平均功率(W) | 6 | 6 |
|
放大器帶寬(kHz) | 1 | 1 | 1 |
輸出紋波電壓(mVpp) | 20 | 20 | 20 |
PZT連接器 | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL |
輸入連接器 | BNC | BNC | BNC |
控制方式 | 模擬輸入、旋鈕調(diào)節(jié) | 模擬輸入、旋鈕調(diào)節(jié) | I/O控制 |
傳感 | |||
傳感器類(lèi)型 | SGS | - | - |
伺服特性 | 模擬P-I+陷波濾波 | - | - |
Sensor連接器 | LEMO ERA.0S.304.CLL | - | - |
其他 | |||
工作溫度范圍(°C) | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
散熱 | 殼體底部需散熱 | 殼體底部需散熱 | 殼體底部需散熱 |
尺寸(mm) | 長(zhǎng)147×高61×深141 | 長(zhǎng)147×高61×深141 | 長(zhǎng)147×高61×深141 |
重量(kg) | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
供電電源 | 220VAC 50Hz±10% | 220VAC 50Hz±10% | 220VAC 50Hz±10% |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
17051647888
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路191號(hào)創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園I2棟1層哈爾濱芯明天科技有限公司專(zhuān)業(yè)提供XE-650系列壓電控制器等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):黑ICP備16009173號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖